Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1-2 (2025) | Мицеллярная адсорбция из водных растворов реологической добавки IVP-325 на образцах технического углерода и диоксида титана | Аннотация похожие документы |
| Б. Г. Аристов, М. А. Коничев | ||
| "... The adsorption of IVP-325 additive, which is a deflocculating agent to prevent sedimentation ..." | ||
| № 9 (2024) | Адсорбция из ксилола дефлоккулянта IVP-332 (модифицированного фталоцианина меди) на образцах технического углерода | Аннотация похожие документы |
| М. А. Коничев, Б. Г. Аристов, В. А. Смрчек, К. И. Киенская | ||
| "... The adsorption of IVP-332 additive in o-xylene, which is a deflocculating agent designed ..." | ||
| № 7-8 (2025) | Исследование природы поверхности частиц фосфата и оксида цинка и выбор типа диспергатора | Аннотация похожие документы |
| С. В. Варгасова, А. Е. Терешко | ||
| "... on the surface of phosphate and zinc oxide particles. The adsorption and dispersing ability of surfactants ..." | ||
| № 4 (2024) | Адсорбция олигомеров с различными функциональными группами из растворов в ксилоле на образцах технического углерода | Аннотация похожие документы |
| М. А. Коничев, Б. Г. Аристов, В. А. Смрчек, К. И. Киенская | ||
| "... The adsorption of special additives containing different functional groups: acidic (No. 1), basic ..." | ||
| № 9 (2023) | Адсорбция олигомеров с различными функциональными группами из растворов в ксилоле на образцах диоксида титана, применяемых в отечественной лакокрасочной промышленности | Аннотация похожие документы |
| М. А. Коничев, Б. Г. Аристов, В. А. Смрчек, К. И. Киенская, В. П. Перевалов | ||
| "... The adsorption of special additives containing different functional groups: acidic, alkaline ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















